站內搜尋
web
地產搜尋
熱門話題: 豪雨 混種車 風水 綜藝咖
2008年07月29日 星期二
成交行情表
平均單價走勢
 
路 段 預售屋 新成屋 中古屋
信義路二段 80-115 萬 63-70 萬 45-55 萬
仁愛路二段 85-130 萬 62-80 萬 47-55 萬
師大路 72-76 萬 47-60 萬 34-44 萬
濟南路一段 75-85 萬 60-80 萬 45-53 萬
濟南路二段 82-92 萬 47-55 萬 40-54 萬
金山南路一段 78-90 萬 60-65 萬 40-53 萬
南昌路二段 45-60 萬 40-52 萬 38-50 萬
南昌路一段 60-70 萬 41-53 萬 34-42 萬
金華街 80-90 萬 50-63 萬 31-46 萬
臨沂街 50-80 萬 50-61 萬 40-51 萬
貸款金額
客戶利率% 分期年限
 
粗估月付
優良房仲推薦
市場情報
@2008 Next Media Interactive Limited.All rights reserved.
英屬維京群島商壹傳媒互動有限公司 版權所有 不得轉載